2014年上海第二工业大学成人学历班招生简章
上海第二工业大学成立于1960年,是经国家教育部批准的普通本科高校。目前在校全日制学生12000余人,成人学历教育5000余人,非学历教育学员近万人。历年来,曾多次获得全国和上海市成人教育先进集体等光荣称号,并获得国家教育部、国家劳动和社会保障部、国家经贸委命名的“全国职业教育先进学校”等光荣称号。
上海第二工业大学的成人教育在社会上有着良好的声誉,是国家学位委员会和国家教委最早批准有权对符合条件的本科毕业生授予学士学位的成人高校。学校以工科为主,兼有经济、管理、理学、人文、艺术和语言类专业,师资力量雄厚、硬件设备完备,为社会培养了一大批精英人才,如包起帆、李斌、郁竑等知名专家、劳动模范。
二工大成继教学院总部地址:普陀区宜昌路575号(常德路西康路中间)
公交:13、19、24、36、63、68、76、105、112、136、138、738、743、829、837等到长寿路亚新生活广场站下,沿常德路往北到宜昌路右转30米即可,约10分钟步行路程;
轨交:3、4、7号线镇坪路站下从7号线的5号口出站,左转往南过镇坪路桥,下桥后第一条横马路(宜昌路)左转20米马路对面即可, 约6分钟步行路程;
二工大成人高考招生咨询及报名热线: 62761684
二工大成人高考招生咨询QQ热线: 821523313 周老师
二工大成继教学院网址: http://adult.sspu.cn/structure/index.htm
* 本校成人学历招生工作日程安排、招生层次及专业、上课地点等相关详情可登录以上网址查询。
二工大的办学优势:
1、专升本、高起专(文理兼收类)专业的学习时间一般为2.5年(两年学习半年毕业设计)。
2、学习时间基本为每周双休日一天。
3、本科在校就读期间PETS3或大学英语四级合格、全部课程正常通过即可申请学士学位。
4、各招生专业录取一般情况下达到上海市成人高考最低录取分数线即可。
2014年本校合作教学点上课地址及联系方式一览表
序号 | 校区及办学点 | 上 课 地 点 | 联系电话 | 序号 | 校区及办学点 | 上 课 地 点 | 联系电话 |
1 | 普陀校区 | 宜昌路575号(近常德路) | 62761684 | 13 | 川沙教学点 | 川沙镇新川路315号 | 58904494 |
2 | 徐汇教学点 | 中山南二路988弄15号 | 13917093416 | 14 | 奉贤教学点 | 南桥镇南桥路262号4楼 | 57411776 |
3 | 房校教学点 | 武宁路200弄永定新村121号 | 59889318 | 15 | 松江教学点 | 松江区乐都西路670号605室 | 57719296 |
4 | 黄浦教学点 | 黄河路355号1号楼5楼 | 15618890198 | 16 | 青浦教学点 | 青浦区城中北路575号 | 59201082 |
5 | 静安教学点 | 愚园路546号5号楼 | 62401717 | 17 | 嘉定教学点 | 嘉定城区城中路76号4楼B | 69988613 |
6 | 阳光教学点 | 黄浦区紫金路9号 | 63285643 | 18 | 安亭教学点 | 安亭镇民丰路988号四楼 | 69570202 |
7 | 卢湾教学点 | 雁荡路100号五号楼301室 | 53828581 | 19 | 石化教学点 | 金山石化卫清东路3098号 | 57961012 |
8 | 精艺教学点 | 闸北区宝山路584号 | 56622267 | 20 | 朱行教学点 | 金山工业区恒顺路280弄 | 57275662 |
9 | 杨浦教学点 | 国定路335号1号楼12003室 | 65670368 | 21 | 朱泾教学点 | 朱泾镇万安街395号 | 57338151 |
10 | 长宁教学点 | 天山路1718号7号楼 | 62283433 | 22 | 宝山教学点 | 莲花山路517弄128号 | 56178876 |
11 | 莘庄教学点 | 七莘路182号 | 34718731 | 23 | 南汇教学点 | 浦东惠南镇城南路1408号 | 68020516 |
12 | 杨行教学点 | 梅林路368号 | 66933630 | 24 | 堡镇教学点 | 崇明堡镇育英路37号 | 59415451 |
注:以上教学点为2014年本校正式合作伙伴,欢迎广大考生和家长监督。监督电话:62985864
上海第二工业大学2014年成人学历招生专业目录
学历层次 | 考试科类 | 专 业 名 称 | 学制 | 学习年限 | 学习形式 | 上课地点 | 2013年上海市最低录取 分数线 |
专 升 本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀、徐汇、黄浦、杨浦、莘庄、 松江、石化 青浦、嘉定 | 127分 |
机械设计制造及其自动化(委培) | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀、徐汇、黄浦、杨浦、阳光、 松江、青浦 |
计算机科学与技术 | 3 | 2.5 | 业余 | 卢湾、黄浦、杨浦 |
经管类 | 国际经济与贸易 | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀、黄浦 | 114分 |
工商管理 | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀、静安、黄浦、杨浦、川沙 、松江 奉贤、朱行、青浦、杨行、宝山、安亭 |
工商管理(委培) | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀、房校、黄浦、阳光、精艺 、杨浦 奉贤、朱行、青浦、安亭、川沙 |
会计学 | 3 | 2.5 | 业余 | 黄浦、杨浦、奉贤、青浦 |
财务管理 | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀静安 |
物流管理 | 3 | 2.5 | 业余 | 黄浦、静安、川沙 |
行政管理 | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀、徐汇、嘉定、崇明 |
行政管理(委培) | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀、徐汇、松江、嘉定 |
高 起 本 | 文理兼收 | 国际经济与贸易 | 5 | 4.5 | 业余 | 杨浦、黄浦、石化 | 文史类: 180分 理工类: 165分 |
物流管理 | 5 | 4.5 | 业余 | 川沙 |
信息管理与信息系统 | 5 | 4.5 | 业余 | 黄浦 |
理工类 | 机械电子工程 | 5.5 | 5 | 业余 | 普陀、黄浦、青浦 |
高 起 专 | 文理兼收 | 人物形象设计 | 3 | 2.5 | 业余 | 长宁、黄浦 | 文史类: 115分 理工类: 116分 |
会计 | 3 | 2.5 | 业余 | 黄浦、川沙、南汇、青浦 |
市场营销 | 3 | 2.5 | 业余 | 房校 |
工商企业管理 | 3 | 2.5 | 业余 | 杨浦、黄浦、阳光、 奉贤、石化、 松江、安亭、青浦、 |
物流管理 | 3 | 2.5 | 业余 | 黄浦、川沙、松江、南汇 |
行政管理 | 3 | 2.5 | 业余 | 普陀、静安、徐汇、川沙、嘉定、崇明、 杨行、宝山、朱行、南汇 |
理工类 | 数控技术 | 4 | 3.5 | 业余 | 莘庄 | 116分 |
机电一体化技术 | 4 | 3.5 | 业余 | 普陀、徐汇、朱泾 |
机电一体化技术(委培) | 4 | 3.5 | 业余 | 普陀、徐汇、朱泾、嘉定 |
开班要求:每专业开班人数一般为25人以上,录取时视生源和考生上线等情况再作调整;当录取人数不足开班人数时,由学校成继教学院招生办根据考生志愿或征求考生本人意愿另作调整。
注:以上招生专业可能有微调,以2014年上海市成人高校招生专业目录为准。
热忱欢迎广大考生报考上海第二工业大学